vivoY75、MotoE5Plus、联想Z6对比

2020-10-13 12:38:19 来源:互联网 阅读:-
【摘要】请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。手机上型号:vivo Y75 | Moto E5 Plus | 想到Z6最新报价:169

请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。

手机上型号:vivo Y75 | Moto E5 Plus | 想到Z6

vivoY75、MotoE5Plus、想到Z6比照

vivoY75、MotoE5Plus、想到Z6比照

vivoY75、MotoE5Plus、想到Z6比照

最新报价:1698元|1199元|1299元

显示屏尺寸:5.7英寸 | 6.0英尺 | 6.39英尺

屏幕类型:IPS | IPS | OLED

显示屏颜色:1600万 | 缺主要参数 | 缺主要参数

屏幕分辨率:1440×720 | 1440×720 | 2340×1080

清晰度:282ppi | 缺主要参数 | 缺主要参数

窄外框:4.02mm | 缺主要参数 | 缺主要参数

显示屏占有率:83.6% | 缺主要参数 | 93.1%

显示屏技术性:全贴合屏幕 | 缺主要参数 | 色度最大达600尼特 屏幕采样率达到120Hz 新一代低蓝光护眼屏 DCI-P3广色域

HDR技术性:缺主要参数 | 缺主要参数 | HDR 10

手机上型号:vivo Y75 | Moto E5 Plus | 想到Z6

CPU型号规格:MTKMT6763 | 高通芯片骁龙430 | 高通芯片骁龙730

CPU频率:2.0GHz | 1.4gHz | 2.2GHz

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号规格:Mali G71 MP2 | 缺主要参数 | 高通芯片Adreno 618

电脑操作系统:安卓系统 7.1 | 安卓系统 8.0 | 安卓系统 P

操作界面:Funtouch OS 3.2 | ZUI 3.5 | ZUI 11

RAM容积:4gB | 4gB | 8GB

ROM容积:64GB | 64GB | 64GB

储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展

拓展容积:较大适用258GB拓展 | 较大适用258GB拓展 | 较大适用512GB拓展

储存种类:缺主要参数 | 缺主要参数 | RAM LPDDR 4C ROM UFS 2.1

电池电量:3000mAh | 5000mAh | 4000mAh

充电电池种类:不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池

续航时间:126分鐘 | 适用最大15W的TurboPower快速充电技术性 OTG反向充电 | 395钟头关机、38钟头语音通话、26钟头视频在线观看、16钟头本地游戏、7.6钟头大中型网游

蓄电池充电:缺主要参数 | 缺主要参数 | 适用15W QC3.0快充充电器18W

手机上型号:vivo Y75 | Moto E5 Plus | 想到Z6

全网通:适用 | 缺主要参数 | 适用

4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通

手机上型号:vivo Y75 | Moto E5 Plus | 想到Z6

后摄:1300万 | 1200万 | 2400万 八百万 五百万

前摄像头:1600万 | 五百万 | 1600万

监控摄像头种类:双镜头 | 双镜头 | 四监控摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | 缺主要参数

感应器型号规格:缺主要参数 | 缺主要参数 | sonyIMX576

拍照闪光灯:LED闪光灯 | 纯色温拍照闪光灯 | 后置摄像头双高显色指数拍照闪光灯

焦距:后摄 F2.2;前摄像头 F2.0 | 后摄 F1.8 前摄像头 F2.2 | 后摄 F1.8 F2.4 F2.2 前摄像头 F2.0

广角镜头:外置72.1° 后置摄像头76.5° | 80° | 缺主要参数

对焦:适用 | TOF PDAF | 适用

光学变焦:缺主要参数 | 缺主要参数 | 2倍

拍攝方式:一张拍攝 连拍 全景图方式 外置多的人广角镜头自拍照 单摄压暗 后置摄像头高清画面质量 美颜拍照 文本文档纠正 技术专业照相等 | 廷时录像、HDR、技术专业方式、全景拍照、慢镜头、推进器、拍照闪光灯、十维每维千级美肤、延时拍摄、照明灯具 | 数码变焦;光学变焦;对焦;防抖动;美肤;连拍;全景图;ps滤镜;HDR;PDAF;晚间拍攝;图片水印;护肤录影;长焦镜头;人像模式;手执非常城市夜景等

色调:香槟色 粉红色 灰黑色 鲜红色 | 深灰色 金黄 | 深蓝色

屏幕尺寸:149.3×72.8×7.9mm | 160.9×75.3×9.35mm | 157×74.5×7.97mm

手机上薄厚范畴:8mm及下列 | 8mm之上 | 8mm及下列

手机重量:139g | 约197g | 约159g

显示屏特性:全面屏手机 显示屏颜色 1600万色 | 全面屏手机 | 全面屏手机 水滴屏

SIM卡种类:双卡双待 Nano SIM卡 | Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

外壳插口:3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口 | 3.5mm耳机插孔 Type-Capi接口

手机上型号:vivo Y75 | Moto E5 Plus | 想到Z6

传感器种类:重力传感器 光线传感器 距离感应器 指纹验证 联接与共享资源:WLAN网络热点 蓝牙4.0 OTG | WLAN网络热点 蓝牙4.2 | WLAN网络热点 手机蓝牙V5.0 适用Aptx HD、LDAC、TWS 协议书

蓝牙功能:有 | 有 | 适用

WIFI作用:WIFI/WAPI | 适用802.11 a/b/g/n 2.4gHz | 适用802.11 a/b/g/n/ac | 2.4gHz & 5GHz 2*2 MIMO

#vivo Y75#

谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

推荐阅读:时尚传媒网